Halloween behandlar kalori kalkylator
Det är så lätt att knäppa några Halloween-behandlar i din mun när du passerar godisskålen, men det är ganska skrämmande hur långt eller hur länge du måste gå för att gå av de kalorierna.
Att köra dina favorit Halloween-behandlar genom en kalorieräknare för löpning ger några ghouliska resultat. Här är hur många miles, kilometer och steg du måste ta för att bränna bort varje behandling.
Du måste göra den slutliga summan själv. Du kan behöva länka upp med de vandrande döda på en zombie promenad för att bränna av godis eller planera ett sätt att njuta av fler höstvandringar.
Miles att gå av Halloween behandlar olika vikter (i pund) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halloween Treat | kalorier | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 små jellybeans | 140 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,1 |
20 bitar godis majs | 100 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 |
2 Brachs karameller | 80 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
2 Hershey's kyssar | 50 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
1 mini Tootsie Roll | 25 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
1 kul storlek godisbar | 80 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
1 Mini bite size candy bar | 55 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
1 Rolig storlek M & M-paket - vanlig eller jordnöts | 90 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
1 mini Reese's jordnötssmörkupa | 33 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
1 choklad godisbar i full storlek | 275 | 5,2 | 4,3 | 3,7 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,1 |
1 King Size choklad godisbar | 500 | 9,4 | 7,8 | 6,8 | 5,9 | 5,3 | 4,7 | 3,8 |
1 bit pumpa paj (1/8 av 9-tums paj) | 180 | 3,4 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,4 |
Total | 1608 | 130 | 145 | 162 | 179 | 197 | 215 | 262 |
Kilometer att gå av Halloween behandlar olika vikter (i pund) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halloween Treat | kalorier | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 små jellybeans | 140 | 4,3 | 3,5 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,7 |
20 bitar godis majs | 100 | 3,0 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,2 |
2 Brachs karameller | 80 | 2,4 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,0 |
2 Hershey's kyssar | 50 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
1 mini Tootsie Roll | 25 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
1 kul storlek godisbar | 80 | 2,4 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,0 |
1 Mini bite size candy bar | 55 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
1 Kul storlek M & M-paket | 90 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,1 |
1 mini Reese's jordnötssmörkupa | 33 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
1 choklad godisbar i full storlek | 275 | 8,4 | 6,9 | 6,0 | 5,2 | 4,7 | 4,2 | 3,3 |
1 King Size choklad godisbar | 500 | 15,2 | 12,6 | 10,9 | 9,5 | 8,5 | 7,6 | 6,1 |
1 bit pumpa paj (1/8 av 9-tums paj) | 180 | 5,5 | 4,5 | 3,9 | 3,4 | 3,1 | 2,7 | 2,2 |
Total | 1608 | 149 | 161 | 175 | 191 | 207 | 224 | 270 |
Steg att gå av Halloween behandlar olika vikter (i pund) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halloween Treat | kalorier | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 små jellybeans | 140 | 5283 | 4375 | 3784 | 3294 | 2947 | 2642 | 2105 |
20 bitar godis majs | 100 | 3774 | 3125 | 2703 | 2353 | 2105 | 1887 | 1504 |
2 Brachs karameller | 80 | 3019 | 2500 | 2162 | 1882 | 1684 | 1509 | 1203 |
2 Hershey's kyssar | 50 | 1887 | 1563 | 1351 | 1176 | 1053 | 943 | 752 |
1 mini Tootsie Roll | 25 | 943 | 781 | 676 | 588 | 526 | 472 | 376 |
1 kul storlek godisbar | 80 | 3019 | 2500 | 2162 | 1882 | 1684 | 1509 | 1203 |
1 Mini bite size candy bar | 55 | 2075 | 1719 | 1486 | 1294 | 1158 | 1038 | 827 |
1 Kul storlek M & M-paket | 90 | 3396 | 2813 | 2432 | 2118 | 1895 | 1698 | 1353 |
1 mini Reese's jordnötssmörkupa | 33 | 1245 | 1031 | 892 | 776 | 695 | 623 | 496 |
1 choklad godisbar i full storlek | 275 | 10377 | 8594 | 7432 | 6471 | 5789 | 5189 | 4135 |
1 King Size choklad godisbar | 500 | 18868 | 15625 | 13514 | 11765 | 10526 | 9434 | 7519 |
1 bit pumpa paj (1/8 paj) | 180 | 6792 | 5625 | 4865 | 4235 | 3789 | 3396 | 2707 |
Total | 1608 | 60.779 | 50370 | 43.599 | 37995 | 34033 | 30540 | 24430 |
Promenader till Halloween
Håll dig säker där ute på Halloween och under de mörka morgnarna och kvällarna på hösten och vintern. Medan du kanske är frestad att klä allt i svart, måste du ses för säkerheten. Lägg till reflekterande tillbehör, till exempel med en reflekterande väst eller kläder som innehåller reflekterande remsor. Bär ett ljus så att du kan se vart du ska och bära blinkande ljus för att varna trafik av din närvaro. Du kan göra det roligt med glödande och blinkande tillbehör.
I mörkret måste du vara noggrant uppmärksam på fotgängarnas säkerhetsregler. Bo på trottoaren och korsa bara vid korsningar. Medan förare kan förvänta sig fotgängare på själva Halloween-kvällen, detsamma är det inte sant för andra dagar mörkret kommer tidigt och lingrar in på morgonen. Självklart kan du alltid lura eller behandla på köpcentret och gå i din promenad där i komfort.
Leta efter roliga promenader och löpande evenemang att gå med på hösten. Zombie promenader och körningar ger dig möjlighet att bära av några av dessa behandlar. Du kan klä dig i kostym som en zombie i en långsammare takt som en av de döda. Vid några av dessa händelser kan du också ta roll som en överlevande som försöker undvika zombierna. Bättre vara snabb eller du kan bli zombies Halloween-behandla.