Nybörjare löpare 10K träningsplan
Träningsschema
Vecka | måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag |
1 | Resten | 1,5 mil körning | CT eller vila | 1,5 mil körning | Resten | 2-mils körning | 25 till 30 minuters körning eller CT |
2 | Resten | 2-mils körning | CT eller vila | 2-mils körning | Resten | 2,5 mil körning | 25 till 30 minuters körning eller CT |
3 | Resten | 2,5 mil körning | CT eller vila | 2-mils körning | Resten | 3,5 mil körning | 30 till 35 minuters körning eller CT |
4 | Resten | 2,5 mil körning | CT eller vila | 2-mils körning | Resten | 3,5 mil körning | 35 minuters körning eller CT |
5 | Resten | 3 mil körning | CT eller vila | 2,5 mil körning | Resten | 4 mil körning | 35 till 40 minuters körning eller CT |
6 | Resten | 3 mil körning | CT | 2,5 mil körning | Resten | 4,5 mil körning | 35 till 40 minuters körning eller CT |
7 | Resten | 3,5 mil körning | CT | 3 mil körning | Resten | 5-mils körning | 40 minuters körning eller CT |
8 | Resten | 3 mil körning | CT eller vila | 2-mils körning | Resten | Resten | 10K Race |
Ett ord från Verywell
Om detta blir din första 10K-tävling, vill du bekanta dig med tävlingsbanan. Om det finns kullar, var noga med att inkludera kullar i din långa träningsdagväg. Du kommer också att vilja granska road race etikett, och till och med hur man tar vatten från hjälpstationer och använder porta-potties på tävlingsdagen. Var säker på att du är säker och njut av din träning och tävling.